| 01/01 (Thu) | 575 |  |
| 01/02 (Fri) | 559 |  |
| 01/03 (Sat) | 525 |  |
| 01/04 (Sun) | 583 |  |
| 01/05 (Mon) | 521 |  |
| 01/06 (Tue) | 365 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/04 | 4,691 | 156 |  |
| 2005/05 | 3,127 | 101 |  |
| 2005/06 | 4,665 | 156 |  |
| 2005/07 | 6,403 | 207 |  |
| 2005/08 | 7,286 | 235 |  |
| 2005/09 | 8,234 | 274 |  |
| 2005/10 | 9,912 | 320 |  |
| 2005/11 | 8,173 | 272 |  |
| 2005/12 | 10,051 | 324 |  |
|
| 2006/01 | 10,251 | 331 |  |
| 2006/02 | 10,906 | 390 |  |
| 2006/03 | 13,184 | 425 |  |
| 2006/04 | 13,949 | 465 |  |
| 2006/05 | 15,792 | 509 |  |
| 2006/06 | 15,499 | 517 |  |
| 2006/07 | 16,912 | 546 |  |
| 2006/08 | 16,511 | 533 |  |
| 2006/09 | 16,664 | 555 |  |
| 2006/10 | 16,808 | 542 |  |
| 2006/11 | 16,664 | 555 |  |
| 2006/12 | 17,008 | 549 |  |
|
| 2007/01 | 16,324 | 527 |  |
| 2007/02 | 14,578 | 521 |  |
| 2007/03 | 16,180 | 522 |  |
| 2007/04 | 16,917 | 564 |  |
| 2007/05 | 17,375 | 560 |  |
| 2007/06 | 17,992 | 600 |  |
| 2007/07 | 17,017 | 549 |  |
| 2007/08 | 16,486 | 532 |  |
| 2007/09 | 14,115 | 471 |  |
| 2007/10 | 15,079 | 486 |  |
| 2007/11 | 15,331 | 511 |  |
| 2007/12 | 17,008 | 549 |  |
|
| 2008/01 | 16,631 | 536 |  |
| 2008/02 | 15,439 | 532 |  |
| 2008/03 | 17,471 | 564 |  |
| 2008/04 | 16,917 | 564 |  |
| 2008/05 | 17,586 | 567 |  |
| 2008/06 | 16,809 | 560 |  |
| 2008/07 | 18,118 | 584 |  |
| 2008/08 | 18,735 | 604 |  |
| 2008/09 | 16,979 | 566 |  |
| 2008/10 | 18,579 | 599 |  |
| 2008/11 | 20,137 | 671 |  |
| 2008/12 | 18,225 | 588 |  |
|
| 2009/01 | 3,128 | 553 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5