02/01 (Fri) | 1 |  |
02/03 (Sun) | 1 |  |
02/05 (Tue) | 2 |  |
02/06 (Wed) | 1 |  |
02/07 (Thu) | 1 |  |
02/09 (Sat) | 1 |  |
02/10 (Sun) | 1 |  |
02/11 (Mon) | 1 |  |
02/18 (Mon) | 1 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2007/03 | 82 | 3 |  |
2007/04 | 214 | 7 |  |
2007/05 | 331 | 11 |  |
2007/06 | 201 | 7 |  |
2007/07 | 433 | 14 |  |
2007/08 | 709 | 23 |  |
2007/09 | 750 | 25 |  |
2007/10 | 736 | 24 |  |
2007/11 | 614 | 20 |  |
2007/12 | 730 | 24 |  |
|
2008/01 | 970 | 31 |  |
2008/02 | 1,023 | 35 |  |
2008/03 | 1,523 | 49 |  |
2008/04 | 1,632 | 54 |  |
2008/05 | 1,958 | 63 |  |
2008/06 | 1,651 | 55 |  |
2008/07 | 1,759 | 57 |  |
2008/08 | 1,695 | 55 |  |
2008/09 | 1,801 | 60 |  |
2008/10 | 1,998 | 64 |  |
2008/11 | 1,846 | 62 |  |
2008/12 | 1,176 | 38 |  |
|
2009/01 | 1,338 | 43 |  |
2009/02 | 1,226 | 44 |  |
2009/03 | 1,218 | 39 |  |
2009/04 | 1,273 | 42 |  |
2009/05 | 1,465 | 47 |  |
2009/06 | 1,080 | 36 |  |
2009/07 | 813 | 26 |  |
2009/08 | 708 | 23 |  |
2009/09 | 863 | 29 |  |
2009/10 | 857 | 28 |  |
2009/11 | 868 | 29 |  |
2009/12 | 694 | 22 |  |
|
2010/01 | 801 | 26 |  |
2010/02 | 846 | 30 |  |
2010/03 | 908 | 29 |  |
2010/04 | 910 | 30 |  |
2010/05 | 970 | 31 |  |
2010/06 | 842 | 28 |  |
2010/07 | 814 | 26 |  |
2010/08 | 725 | 23 |  |
2010/09 | 815 | 27 |  |
2010/10 | 845 | 27 |  |
2010/11 | 720 | 24 |  |
2010/12 | 624 | 20 |  |
|
2011/01 | 461 | 15 |  |
2011/02 | 427 | 15 |  |
2011/03 | 473 | 15 |  |
2011/04 | 577 | 19 |  |
2011/05 | 627 | 20 |  |
2011/06 | 472 | 16 |  |
2011/07 | 387 | 12 |  |
2011/08 | 445 | 14 |  |
2011/09 | 419 | 14 |  |
2011/10 | 473 | 15 |  |
2011/11 | 397 | 13 |  |
2011/12 | 306 | 10 |  |
|
2012/01 | 322 | 10 |  |
2012/02 | 317 | 11 |  |
2012/03 | 338 | 11 |  |
2012/04 | 201 | 7 |  |
2012/05 | 182 | 6 |  |
2012/06 | 183 | 6 |  |
2012/07 | 138 | 4 |  |
2012/08 | 190 | 6 |  |
2012/09 | 167 | 6 |  |
2012/10 | 183 | 6 |  |
2012/11 | 153 | 5 |  |
2012/12 | 106 | 3 |  |
|
2013/01 | 61 | 2 |  |
2013/02 | 95 | 3 |  |
2013/03 | 127 | 4 |  |
2013/04 | 150 | 5 |  |
2013/05 | 172 | 6 |  |
2013/06 | 99 | 3 |  |
2013/07 | 99 | 3 |  |
2013/08 | 67 | 2 |  |
2013/09 | 51 | 2 |  |
2013/10 | 75 | 2 |  |
2013/11 | 58 | 2 |  |
2013/12 | 52 | 2 |  |
|
2014/01 | 53 | 2 |  |
2014/02 | 51 | 2 |  |
2014/03 | 78 | 3 |  |
2014/04 | 118 | 4 |  |
2014/05 | 101 | 3 |  |
2014/06 | 108 | 4 |  |
2014/07 | 73 | 2 |  |
2014/08 | 81 | 3 |  |
2014/09 | 122 | 4 |  |
2014/10 | 101 | 3 |  |
2014/11 | 100 | 3 |  |
2014/12 | 73 | 2 |  |
|
2015/01 | 85 | 3 |  |
2015/02 | 61 | 2 |  |
2015/03 | 74 | 2 |  |
2015/04 | 80 | 3 |  |
2015/05 | 65 | 2 |  |
2015/06 | 57 | 2 |  |
2015/07 | 75 | 2 |  |
2015/08 | 76 | 2 |  |
2015/09 | 51 | 2 |  |
2015/10 | 48 | 2 |  |
2015/11 | 70 | 2 |  |
2015/12 | 71 | 2 |  |
|
2016/01 | 86 | 3 |  |
2016/02 | 83 | 3 |  |
2016/03 | 88 | 3 |  |
2016/04 | 87 | 3 |  |
2016/05 | 80 | 3 |  |
2016/06 | 82 | 3 |  |
2016/07 | 66 | 2 |  |
2016/08 | 58 | 2 |  |
2016/09 | 52 | 2 |  |
2016/10 | 45 | 1 |  |
2016/11 | 49 | 2 |  |
2016/12 | 55 | 2 |  |
|
2017/01 | 34 | 1 |  |
2017/02 | 31 | 1 |  |
2017/03 | 36 | 1 |  |
2017/04 | 35 | 1 |  |
2017/05 | 66 | 2 |  |
2017/06 | 35 | 1 |  |
2017/07 | 94 | 3 |  |
2017/08 | 85 | 3 |  |
2017/09 | 66 | 2 |  |
2017/10 | 69 | 2 |  |
2017/11 | 60 | 2 |  |
2017/12 | 64 | 2 |  |
|
2018/01 | 61 | 2 |  |
2018/02 | 52 | 2 |  |
2018/03 | 41 | 1 |  |
2018/04 | 26 | 1 |  |
2018/05 | 25 | 1 |  |
2018/06 | 17 | 1 |  |
2018/07 | 21 | 1 |  |
2018/08 | 19 | 1 |  |
2018/09 | 37 | 1 |  |
2018/10 | 18 | 1 |  |
2018/11 | 18 | 1 |  |
2018/12 | 20 | 1 |  |
|
2019/01 | 18 | 1 |  |
2019/02 | 10 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5