| 07/01 (Wed) | 23 |  |
| 07/02 (Thu) | 17 |  |
| 07/03 (Fri) | 42 |  |
| 07/04 (Sat) | 17 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2007/03 | 82 | 3 |  |
| 2007/04 | 214 | 7 |  |
| 2007/05 | 331 | 11 |  |
| 2007/06 | 201 | 7 |  |
| 2007/07 | 433 | 14 |  |
| 2007/08 | 709 | 23 |  |
| 2007/09 | 750 | 25 |  |
| 2007/10 | 736 | 24 |  |
| 2007/11 | 614 | 20 |  |
| 2007/12 | 730 | 24 |  |
|
| 2008/01 | 970 | 31 |  |
| 2008/02 | 1,023 | 35 |  |
| 2008/03 | 1,523 | 49 |  |
| 2008/04 | 1,632 | 54 |  |
| 2008/05 | 1,958 | 63 |  |
| 2008/06 | 1,651 | 55 |  |
| 2008/07 | 1,759 | 57 |  |
| 2008/08 | 1,695 | 55 |  |
| 2008/09 | 1,801 | 60 |  |
| 2008/10 | 1,998 | 64 |  |
| 2008/11 | 1,846 | 62 |  |
| 2008/12 | 1,176 | 38 |  |
|
| 2009/01 | 1,338 | 43 |  |
| 2009/02 | 1,226 | 44 |  |
| 2009/03 | 1,218 | 39 |  |
| 2009/04 | 1,273 | 42 |  |
| 2009/05 | 1,465 | 47 |  |
| 2009/06 | 1,080 | 36 |  |
| 2009/07 | 99 | 27 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5